RS422, elektronik cihazlar arasında yüksek hızlı ve uzun mesafeli seri veri iletişimini mümkün kılan bir iletişim standardıdır. RS232’nin yetersiz kaldığı durumlarda geliştirilmiş olan bu sistem, özellikle endüstriyel otomasyon, haberleşme sistemleri ve güvenlik sistemlerinde sıkça kullanılır.
Uzun mesafeli ve parazitlere karşı dayanıklı bir seri iletişim standardı arıyorsanız, RS-422 sizin için doğru seçim olabilir. Gerekli olduğunda RS-232’den kolayca dönüştürülebilir ve daha güçlü, daha güvenilir bir veri haberleşmesi sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Mesafe | 1.200 metre |
| Maksimum Veri Hızı | 10 Mbps (kısa mesafede) |
| İletim Yöntemi | Diferansiyel (çift hat) |
| İletici Cihaz Sayısı | 1 |
| Alıcı Cihaz Sayısı | 10 |
| Bağlantı Türü | Yarım-duplex veya tam-duplex |

| 1 | TXD- | Transmitted Data – |
| 2 | TXD+ | Transmitted Data + |
| 3 | RTS- | Request To Send – |
| 4 | RTS+ | Request To Send + |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | RXD- | Received Data – |
| 7 | RXD+ | Received Data + |
| 8 | CTS- | Clear To Send – |
| 9 | CTS+ | Clear To Send + |

| 1 | GND | Ground |
| 2 | SRI | Signal Rate Indicator |
| 3 | – | Reserved |
| 4 | SD | Send Data A |
| 5 | ST | Send Timing A |
| 6 | RD- | Received Data A |
| 7 | RTS | Request To Send A |
| 8 | RR | Receiver Ready A |
| 9 | CTS | Clear To Send A |
| 10 | LL | Local Loopback |
| 11 | DM | Data Mode A |
| 12 | TR | Terminal Ready A |
| 13 | RR | Receiver Ready A |
| 14 | RL | Remote Loopback |
| 15 | RL | Remote Loopback |
| 16 | SF/SR | Select Frequency / Select Rate |
| 17 | TT | Terminal Timing A |
| 18 | TM | Test Mode |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | RC | Receive Common |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | /SD | Send Data B |
| 23 | /ST | Send Timing B |
| 24 | /RT | Receive Timing B |
| 25 | /RS | Request To Send B |
| 26 | /RT | Receive Timing B |
| 27 | /CS | Clear To Send B |
| 28 | IS | Terminal In Service |
| 29 | /DM | Data Mode B |
| 30 | /TR | Terminal Ready B |
| 31 | /RR | Receiver B |
| 32 | SS | Select Standby |
| 33 | SQ | Signal Quality |
| 34 | NS | New Signal |
| 35 | /TT | Terminal Timing B |
| 36 | SB | Standby Indicator |
| 37 | SC | Send Common |
Uzun Mesafe İletimi:
RS-232 sadece 15 metreye kadar veri iletebilirken, RS-422 1.200 metreye kadar sorunsuz çalışabilir.
Diferansiyel İletim:
Veriler iki tel üzerinden gönderilir, bu da elektromanyetik parazitlere karşı daha dayanıklı bir yapı sağlar.
Yüksek Hız:
Kısa mesafelerde 10 Mbps’ye kadar çıkabilen veri hızı sayesinde hızlı veri aktarımı sağlar.
Çoklu Alıcı Desteği:
Bir vericiye aynı anda 10’a kadar alıcı bağlanabilir. Bu da birden fazla cihazla iletişimi kolaylaştırır.
| Özellik | RS-422 | RS-485 |
|---|---|---|
| Verici Sayısı | 1 | 32 |
| Alıcı Sayısı | 10 | 32 |
| Parazit Dayanımı | Yüksek | Daha yüksek |
| Uygulama | Noktadan çok noktaya | Çok noktalı çift yönlü iletişim |
| Özellik | RS-232 | RS-422 |
|---|---|---|
| İletim Türü | Tek uçlu (single-ended) | Diferansiyel (çift uçlu) |
| Kablo Sayısı | 3 (TX, RX, GND) | En az 4 (TX+, TX−, RX+, RX−) |
| Maks. Mesafe | ~15 metre | ~1.200 metre |
| Maks. Veri Hızı | 115.2 kbps | 10 Mbps (kısa mesafe) |
| Verici Sayısı | 1 | 1 |
| Alıcı Sayısı | 1 | 10 |
| Parazit Direnci | Düşük | Yüksek |
| Konnektör Tipi | DB9 veya DB25 | Genellikle terminal block veya özel konnektör |
| İletim Yönü | Noktadan noktaya | Noktadan çok noktaya (one-to-many) |
| Kullanım Alanı | Basit, kısa mesafeli cihazlar (modem, yazıcı) | Endüstriyel sistemler, uzun mesafeli uygulamalar |
| Standart Tipi | EIA/TIA-232 | EIA/TIA-422 |
| İhtiyaç | Tavsiye Edilen Standart |
|---|---|
| Cihazlar birbirine yakınsa | RS-232 |
| Parazitli ortam varsa | RS-422 |
| Birden fazla cihaza veri iletilecekse | RS-422 |
| Ucuz ve basit çözüm gerekiyorsa | RS-232 |
| Endüstriyel saha kullanımı | RS-422 |
İlgili yazılar;
Bir yanıt yazın